Ниже представлены основной перечень стоимостей наших услуг, цены на отдельные виды строительных работ. Закажите наши услуги зимой чтобы в начале сезона у Вас был на руках продуманный проект со всеми мелочами и сметной стоимостью строительства.
ВИДЫ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ | ЦЕНА, РУБ./ КВ.М площади объекта |
ИНТЕРЬЕРЫ | |
Квартира - обмеры, перепланировка, дизайн, 3d-визуализация, рабочий проект | |
эконом-класс | 650-900 |
бизнес-класс | 1000 -1500 |
премиум-класс | 1800-2700 |
Частный дом - обмеры, перепланировка, дизайн, 3d-визуализация, рабочий проект | |
бизнес-класс | 1000-1400 |
Офисные помещения, магазины, рестораны, залы, кинотеатры | |
эконом-класс, проект без дизайна | 200-350 |
бизнес-класс с дизайном | 400-800 |
согласование проекта перепланировки в инстанциях | 500-800 |
ОБЪЕМНАЯ АРХИТЕКТУРА, ДОМА, КОТТЕДЖИ, УСАДЬБЫ | |
Дом, коттедж - генплан, объемно-планировочное решение, поэтажные планы, фасады, разрезы, узлы, детали, 3-d визуализация, подбор материалов, консультации, рабочий проект. | |
Раздел Архитектура. Бизнес-класс | 800-1000 |
Раздел Архитектура. Премиум-класс | 2000-2500 |
Проект конструкций - ж/б фундамент, плиты, колонны, деревянные стропила, металлические фермы | 300-500 |
Проект водопровода и канализации (наружные и внутренние сети) | 120 |
Проект отопления, вентиляции и кондиционирования | 120 |
Проект электрооборудования | 150 |
Проект благоустройства участка | 50 |
*значительная скидка при общей площади объекта более 600 кв.м. | |
ОБЩЕСТВЕННАЯ АРХИТЕКТУРА, МНОГОКВАРТИРНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ. | |
генплан, объемно-планировочное решение, поэтажные планы, фасады, разрезы, узлы, детали, 3-d визуализация, подбор материалов, консультации, рабочий проект. | 120-180 |
КР, ВК, ОВ, ЭО, НЭС, ГП, АИС, СС, ДО, В, ДИС, ПБ, АСУЭ и др. | 100-150 |
Сопровождение проекта в экспертизе | бесплатно |
консультации | бесплатно |
АК - архитектурная концепция с ТЭП, генпланом, визуализацией, планами этажей, разрезом. ВАРИАНТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 60 000 - 120 000 за альбом |
авторский надзор | 4000-8000 за выезд |
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНЦЕПЦИИ, ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ | |
концепция застройки поселка, микрорайона | 80 000 -120 000 |
Проект планировки территории, га | 60 000 |
* Особые условия для строительных компаний и постоянных клиентов.
**указанные расценки зависят от общей площади объекта, сложности задачи и подтверждаются по запросу.
РАБОТЫ ПО ОТДЕЛКЕ ПОМЕЩЕНИЙ, КЛАСС | Единицы измерения | ЦЕНА, тыс. руб. |
демонтаж строительных конструкций | кв.м площади объекта | 0,5-0,75 |
косметический ремонт в квартире вторичного рынка | -//- | 4-5 |
отделочные и инженерные работы по ремонту в квартире, в частном доме; бизнес-стандарт, современный стиль | -//- | 10-12 |
отделочные и инженерные работы по ремонту в квартире, в частном доме; премиум, классический стиль | -//- | 12-14 |
отделочные и инженерные работы по ремонту в офисных помещениях; стандарт. | -//- | 10-13 |
выполнение функции заказчика | -//- | бесплатно |
*точная смета составляется на основе утвержденного проекта | ||
РАСЦЕНКИ НА РАБОТЫ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (ЧАСТНЫЕ ДОМА) | Единицы измерения | ЦЕНА, тыс. руб. |
копка земли ручная | куб.м. | 0,7 |
установка лесов | кв.м. | 0,12 |
бетонные работы, изделия с материалом | куб.м. | 10-15 |
работы по опалубке, укладке арматуры, заливке бетонной смеси | куб.м. | 3,9 |
кладочные работы по стенам (газосиликат) | куб.м. | 1,75 |
кладочные работы по стенам (керам. блок) | куб.м. | 2,5 |
кровельные работы, весь пирог кровли | кв.м. | 1,2-1,6 |
гидрозоляционные работы, оклейка 2 слоя. | кв.м. | 0,28 |
штукатурные работы | кв.м. | 0,45 |
окрасочные работы простые | кв.м. | 0,15 |
окрасочные работы с фактурной поверхностью. | кв.м. | 0,32 |
плиточные работы | кв.м. | 1 |
укладка мозаики | кв.м. | 1,3 |
устройство обшивки из сайдинга, вагонки | кв.м. | 0,3-0,4 |
работы по стяжке до 100мм толщины | кв.м. | 0,45 |
работы по устройству наливного пола | кв.м. | 0,18 |
устройство ГКЛ по каркасу, (потолок -стены), простые-сложные | кв.м. | 0,35-0,5 |
монтаж дверей | штуки | 2,5-3 |
монтаж окон | штуки | 1,5 |
укладка штучного паркета и фанеры | кв.м. | 1,65 |
укладка готовой доски, кв.м. | кв.м. | 0,7 |
устройство водопроводной точки | штуки | 4,5 |
устройство электрической точки | штуки | 0,55 |
сборка электрощитка, за автомат | штуки | 0,25 |
*точная смета составляется на основе утвержденного проекта |