Здесь представлены приблизительные расценки на работы строительных и отделочных компаний с которыми мы сотрудничаем. По этим данным можно представить уровень текущих цен и тот бюджетный сегмент рынка в котором представлены наши услуги. Для более точного расчета необходимо выполнение рабочего проекта, в которым появятся конкретные объемы работ, станут ясны скидки на объем и коэффициенты сложности для более трудных задач.
Так же в расчете стоимости необходимо учитывать трудозатраты в доставке материалов на Объект строительства/ремонта. Для квартир в тесных районах города это особенно актуально.
РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ / ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
| ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В ИНТЕРЬЕРЕ | ||
| демонтаж строительных конструкций | кв.м площади объекта | 1 |
| косметический ремонт в квартире вторичного рынка | -//- | 10 |
| отделочные и инженерные работы по ремонту в квартире, в частном доме; бизнес-стандарт, современный стиль | -//- | 20-25 |
| отделочные и инженерные работы по ремонту в квартире, в частном доме; премиум, классический стиль | -//- | 30-40 |
| отделочные и инженерные работы по ремонту в офисных помещениях; стандарт. | -//- | 10-15 |
| выполнение функции заказчика | -//- | бесплатно |
| *точная смета составляется на основе утвержденного проекта | ||
| РАСЦЕНКИ НА РАБОТЫ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (ЧАСТНЫЕ ДОМА) | Единицы измерения | ЦЕНА, тыс. руб. |
| копка земли ручная | куб.м. | 0,7 |
| установка лесов | кв.м. | 0,12 |
| бетонные работы, изделия с материалом | куб.м. | 10-15 |
| работы по опалубке, укладке арматуры, заливке бетонной смеси | куб.м. | 3,9 |
| кладочные работы по стенам (газосиликат) | куб.м. | 1,75 |
| кладочные работы по стенам (керам. блок) | куб.м. | 2,5 |
| кровельные работы, весь пирог кровли | кв.м. | 1,2-1,6 |
| гидрозоляционные работы, оклейка 2 слоя. | кв.м. | 0,28 |
| штукатурные работы | кв.м. | 0,45 |
| окрасочные работы простые | кв.м. | 0,15 |
| окрасочные работы с фактурной поверхностью. | кв.м. | 0,32 |
| плиточные работы | кв.м. | 1 |
| укладка мозаики | кв.м. | 1,3 |
| устройство обшивки из сайдинга, вагонки | кв.м. | 0,3-0,4 |
| работы по стяжке до 100мм толщины | кв.м. | 0,45 |
| работы по устройству наливного пола | кв.м. | 0,18 |
| устройство ГКЛ по каркасу, (потолок -стены), простые-сложные | кв.м. | 0,35-0,5 |
| монтаж дверей | штуки | 2,5-3 |
| монтаж окон | штуки | 1,5 |
| укладка штучного паркета и фанеры | кв.м. | 1,65 |
| укладка готовой доски, кв.м. | кв.м. | 0,7 |
| устройство водопроводной точки | штуки | 4,5 |
| устройство электрической точки | штуки | 0,55 |
| сборка электрощитка, за автомат | штуки | 0,25 |
| *точная смета составляется на основе утвержденного проекта |
ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕГО ПОДХОДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ:
- Четкое соответствие проекту, все изменения своевременно вносятся в проектную документацию.
- Увязка всех инженерных систем между собой.
- Наши бригадиры отвечают за все разделы, гарантируя надежную работу объекта и всех систем в целом.
- Выполнение отделочных работы на высоком уровне и соблюдение бюджетных рамок, без необоснованного увеличения стоимости и объемов.
- Постоянное совершенствование качества, контроль за скрытыми работами и поставляемыми материалами.
- 18-тимесячная гарантия, пост-гарантийное обслуживание объекта.
- В области строительства новых объектов стоимость строительства не превышает обычные рыночные расценки, однако качество значительно превышает средний уровень.
- С нами сотрудничают проверенные строительные компании с достойным опытом работы. Мы доверяем наши проекты только опытным профессионалам, зарекомендовавшим себя многолетней практикой успешного труда. Нам важны не закрытые акты, а Ваши будущие рекомендации.

